Deputado federal · RJ · PP
Bebeto
R$ 1.827.463 em despesas pagas com a cota desde 2023, sendo R$ 517.812 em 2025. Em 2025, ficou na posição 118 de 574 deputados por valor gasto.
Comparar com outra pessoa Ver o estado RJ Perfil oficial (notas fiscais da cota) ↗Notícias sobre Bebeto ▾
- Reportagens nos principais veículos jornalísticos ↗
- Agência Câmara de Notícias (oficial) ↗
- Checagens de fatos (Lupa, Aos Fatos, Fato ou Fake) ↗
Links para busca em veículos jornalísticos, sem opinião de leitores nem redes sociais; o site não escolhe nem resume as matérias. Colunas e editoriais são excluídos pela busca, mas alguns textos de opinião podem passar: confira o selo da matéria.
Quanto custa um mandato
Além da cota, o mandato tem outros valores mensais, fixados em lei. Escolha o período para ver quanto isso soma. Só a cota tem gasto registrado neste site; os demais são valores legais ou tetos.
| Item | Valor mensal | No período |
|---|---|---|
| Subsídio (salário bruto)Valor atual aplicado aos meses do período; em anos anteriores o subsídio foi menor. | R$ 46.366,19 | |
| Verba de gabinete (teto, para até 25 assessores)É um limite: o gasto efetivo depende da equipe contratada. | até R$ 165.806,07 | |
| Auxílio-moradia (quando não usa imóvel funcional)Só recebe quem não ocupa imóvel funcional; o site não sabe quem recebe. | R$ 4.253,00 | |
| Cota parlamentarGasto registrado (Câmara e Senado). | — |
Meses do período: meses com ao menos uma despesa de cota registrada. Valores legais de 2026, não gasto efetivo. Fontes e método.
Quanto está gastando: mês a mês
Despesas pagas com a cota parlamentar, mês a mês e por tipo de despesa.
| Mês | Total no mês | Maior tipo de despesa |
|---|
Clique em um mês para ver o valor de cada tipo de despesa. É a data da despesa informada pela fonte oficial; meses sem linha não tiveram despesa registrada. Isto é só a cota: subsídio, gabinete e auxílios estão na tabela acima como limites legais.
Com quem mais gastou
| Fornecedor | Total desde 2023 | Lançamentos |
|---|---|---|
| FCT MULTISERV COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 464.500 | 39 |
| DAIRE PARTICIPAÇÕES LTDA | R$ 399.097 | 38 |
| FUTURO MARKETING DIGITAL LTDA | R$ 195.045 | 21 |
| TAM | R$ 102.600 | 156 |
| GRAFICOVAN 872 ARTES GRAFICAS LTDA | R$ 68.475 | 1 |
| FCT MULTISERV COMERCIO E SERVICOS LTDA | R$ 60.700 | 5 |
| GRAFICOVAN 872 ARTES GRAFICAS LTDA - ME | R$ 56.595 | 1 |
| LPV COMUNICAÇÃO & EVENTOS | R$ 52.500 | 11 |
| Marcelo Silva do Couto | R$ 51.463 | 5 |
| AUTO POSTO PICA PAU | R$ 44.720 | 184 |
| DAIRE PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | R$ 44.195 | 4 |
| Wellington Farias Liniere Fonseca | R$ 30.000 | 10 |
| VICTOR MURILO DA SILVA FURTADO | R$ 20.000 | 1 |
| DPI COMUNICAÇÃO E PROPAGANDA LTDA | R$ 16.000 | 1 |
| POSTO NOVA GUAPI LTDA | R$ 15.854 | 64 |
Equipe do gabinete
27 pessoas lotadas no gabinete de Bebeto na última coleta (o limite legal é de 25 secretários parlamentares). É a lista de hoje, sem histórico de quem já passou pelo gabinete.
Ver os nomes e cargos27
| Nome | Cargo | Nomeação |
|---|---|---|
| Carlos Roberto Rodrigues | — | — |
| Rodrigo Mendez de Lima | CNE09 | — |
| Gilberto Pinto da Silva | SP01C | — |
| Luiz Claudio de Andrade | SP01C | — |
| Rosângela Oliveira de Paula | SP02C | — |
| Cintia Cordeiro | SP02S | — |
| Maria do Socorro Gadelha Sousa | SP03C | — |
| Jennyfer Karoline Camargo Belo | SP05S | — |
| Antônio Luiz Santos da Silva | SP08C | — |
| Solange Maria da Silva | SP08C | — |
| Cristian José Ferreira | SP08S | — |
| Felippe Edmario Nogueira da Silva | SP08S | — |
| Guilherme Silva de Almeida | SP08S | — |
| João Batista Barreiros Venuto de Siqueira | SP08S | — |
| Renê Siqueira Tavares | SP08S | — |
| Severino de Farias Diniz | SP08S | — |
| Ana Claudia Miranda da Silva | SP09C | — |
| João Antônio da Silva Moratelli | SP09C | — |
| Valdeara Nunes Teixeira Lima | SP14S | — |
| Washington Luiz Tavares da Silva | SP15C | — |
| Guilherme Henrique Oliveira da Silva | SP16C | — |
| Vitor Santana dos Santos | SP16S | — |
| Renato Cesar Ponce de Leão | SP17S | — |
| Amanda Oliveira Soares | SP18S | — |
| Fernando de Andrade Schmidt Dias | SP21C | — |
| Atenízia Dias de Jesus | SP23C | — |
| Ruan Pereira de Freitas | SP23C | — |
Dados públicos de transparência da Câmara dos Deputados. Nomes e cargos apenas; a remuneração individual não é mostrada aqui. Ter parentes ou aliados na equipe é objeto de regras próprias (a Súmula Vinculante 13 proíbe o nepotismo): para checar, consulte o órgão.
O voto está valendo a pena? Compare com os pares
Período: 2023 até hoje (45 meses de mandato com cota registrada). Pares: mesmo cargo no estado (RJ), 142 parlamentares. Cada linha mede uma coisa diferente e não há nota única: quem gasta menos nem sempre entrega mais, e o contrário também.
| Indicador | Bebeto | Mediana dos pares | Posição entre os pares |
|---|---|---|---|
| Cota parlamentar por mês de mandatomenor valor = gasta menos | R$ 40.610 | R$ 32.783 | 58º menor de 58 |
| Emendas pagas (% do empenhado)maior valor = mais | — | — | sem dados suficientes |
| Presença em votações nominaismaior valor = mais | 70% | 61% | 5º maior de 57 |
| Projetos de lei e PEC de sua autoriamaior valor = mais | 40 | 47 | 34º maior de 59 |
| Projetos de sua autoria que viraram normamaior valor = mais | 0 | 0 | 27º maior de 59 |
| Emendas pagas direto a empresas e entidades privadas (%)sem juízo de valor: depende do tipo de política | — | — | sem dados suficientes |
Como ler: a cota varia com o estado (distância de Brasília), por isso a comparação é com pares do mesmo estado sempre que há ao menos 5. "Projetos" são só projetos de lei, PEC e decretos legislativos em que a pessoa é autora principal, sem contar requerimentos. "Viraram norma" mostra o resultado final de aprovação, que depende também do tema e da articulação política. A presença mede votações nominais entre o primeiro e o último voto da pessoa no ano; não inclui comissões. Dados de atuação da Câmara vêm dos arquivos abertos da Câmara e os do Senado, da API de processos; a presença só existe para deputados por enquanto. Veja a tabela completa dos pares.