Deputado federal · RJ · PL
Dr Flávio
R$ 443.545 em despesas pagas com a cota desde 2024.
Comparar com outra pessoa Ver o estado RJ Perfil oficial (notas fiscais da cota) ↗Notícias sobre Dr ▾
- Reportagens nos principais veículos jornalísticos ↗
- Agência Câmara de Notícias (oficial) ↗
- Checagens de fatos (Lupa, Aos Fatos, Fato ou Fake) ↗
Links para busca em veículos jornalísticos, sem opinião de leitores nem redes sociais; o site não escolhe nem resume as matérias. Colunas e editoriais são excluídos pela busca, mas alguns textos de opinião podem passar: confira o selo da matéria.
Quanto custa um mandato
Além da cota, o mandato tem outros valores mensais, fixados em lei. Escolha o período para ver quanto isso soma. Só a cota tem gasto registrado neste site; os demais são valores legais ou tetos.
| Item | Valor mensal | No período |
|---|---|---|
| Subsídio (salário bruto)Valor atual aplicado aos meses do período; em anos anteriores o subsídio foi menor. | R$ 46.366,19 | |
| Verba de gabinete (teto, para até 25 assessores)É um limite: o gasto efetivo depende da equipe contratada. | até R$ 165.806,07 | |
| Auxílio-moradia (quando não usa imóvel funcional)Só recebe quem não ocupa imóvel funcional; o site não sabe quem recebe. | R$ 4.253,00 | |
| Cota parlamentarGasto registrado (Câmara e Senado). | — |
Meses do período: meses com ao menos uma despesa de cota registrada. Valores legais de 2026, não gasto efetivo. Fontes e método.
Quanto está gastando: mês a mês
Despesas pagas com a cota parlamentar, mês a mês e por tipo de despesa.
| Mês | Total no mês | Maior tipo de despesa |
|---|
Clique em um mês para ver o valor de cada tipo de despesa. É a data da despesa informada pela fonte oficial; meses sem linha não tiveram despesa registrada. Isto é só a cota: subsídio, gabinete e auxílios estão na tabela acima como limites legais.
Com quem mais gastou
| Fornecedor | Total desde 2024 | Lançamentos |
|---|---|---|
| DM2 CONSULTORIA EM COMUNICACAO LTDA | R$ 100.000 | 5 |
| AB COMUNICAÇÃO DIGITAL LTDA | R$ 52.000 | 4 |
| LUSO AUTOMÓVEIS LTDA | R$ 40.000 | 5 |
| SEMIRRETA EDITORA E MATERIAIS PUBLICITARIOS LTDA. | R$ 31.070 | 1 |
| MAGMA SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | R$ 26.130 | 4 |
| ALFA AUTO CAR LOCADORA DE VEÍCULO LTDA | R$ 24.000 | 4 |
| LUSO AUTOMOVEIS LTDA | R$ 24.000 | 3 |
| PANTANAL-VEICULOS LTDA | R$ 20.000 | 4 |
| IDEIASCOM COMERCIO E SERVIÇOS DE TEC.LTDA. ME | R$ 19.000 | 1 |
| AUTO POSTO ALTERNATIVO LTDA | R$ 12.240 | 54 |
| TAM | R$ 11.753 | 21 |
| WMS COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA | R$ 11.611 | 9 |
| POSTO LAGEENSE RJ 127 LTDA. | R$ 10.610 | 34 |
| LOCAR INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA | R$ 10.469 | 4 |
| PANTANAL VEÍCULOS LTDA | R$ 10.000 | 2 |
Equipe do gabinete
29 pessoas lotadas no gabinete de Dr Flávio na última coleta (o limite legal é de 25 secretários parlamentares). É a lista de hoje, sem histórico de quem já passou pelo gabinete.
Ver os nomes e cargos29
| Nome | Cargo | Nomeação |
|---|---|---|
| Flavio Campos Ferreira | — | — |
| Eduarda Rafaela de Lucena Nunes | CNE10 | — |
| Lucas Oliveira Leite | CNE13 | — |
| Pollianna Almeida Santana | CNE14 | — |
| Jakeline Saldanha Pereira | SP01S | — |
| Jéssica dos Santos Bonino Barbiere | SP01S | — |
| Lucca de Souza Mucci Ramalho e Oliveira | SP01S | — |
| Marcelo José Rozzeto | SP01S | — |
| Leandro José dos Santos | SP02S | — |
| Mayara Maia de Macedo | SP03S | — |
| Ed de Macedo Xavier Junior | SP04C | — |
| Leonardo de Moraes Vianna Távora Novais | SP04C | — |
| Nágila de Lima Almawy | SP04C | — |
| Lorena Aparecida da Silva Pereira Oliveira | SP04S | — |
| Nathalia Novaes da Silva Brum | SP04S | — |
| Adecarlos de Carvalho Vieira | SP07C | — |
| Magda Dutra da Silva | SP07C | — |
| Paulo Rafael Macedo de Almeida | SP07S | — |
| Rodrigo Fontes Boa Nova de Araújo | SP07S | — |
| Elaine dos Santos da Silva | SP08S | — |
| Alexsander Pimenta Rosse | SP14C | — |
| Jorge Luiz Teixeira Cavalcante | SP16C | — |
| Marcos Paulo Branco da Costa Bento | SP16C | — |
| Nubia Suellen Tramm | SP20C | — |
| Aline Otilia Soares Ferreira Benevenuto | SP21C | — |
| João Ailton Gomes Gonçalves | SP21C | — |
| Jamille Martins Menozzi Neto Cerqueira | SP22S | — |
| Vanessa Affonso Rocha | SP24U | — |
| Ana Cristina Neves Passos | SP25S | — |
Dados públicos de transparência da Câmara dos Deputados. Nomes e cargos apenas; a remuneração individual não é mostrada aqui. Ter parentes ou aliados na equipe é objeto de regras próprias (a Súmula Vinculante 13 proíbe o nepotismo): para checar, consulte o órgão.
O voto está valendo a pena? Compare com os pares
Período: 2023 até hoje (15 meses de mandato com cota registrada). Pares: mesmo cargo no estado (RJ), 142 parlamentares. Cada linha mede uma coisa diferente e não há nota única: quem gasta menos nem sempre entrega mais, e o contrário também.
| Indicador | Dr Flávio | Mediana dos pares | Posição entre os pares |
|---|---|---|---|
| Cota parlamentar por mês de mandatomenor valor = gasta menos | R$ 29.570 | R$ 32.783 | 19º menor de 58 |
| Emendas pagas (% do empenhado)maior valor = mais | — | — | sem dados suficientes |
| Presença em votações nominaismaior valor = mais | 66% | 61% | 12º maior de 57 |
| Projetos de lei e PEC de sua autoriamaior valor = mais | 9 | 47 | 50º maior de 59 |
| Projetos de sua autoria que viraram normamaior valor = mais | 0 | 0 | 27º maior de 59 |
| Emendas pagas direto a empresas e entidades privadas (%)sem juízo de valor: depende do tipo de política | — | — | sem dados suficientes |
Como ler: a cota varia com o estado (distância de Brasília), por isso a comparação é com pares do mesmo estado sempre que há ao menos 5. "Projetos" são só projetos de lei, PEC e decretos legislativos em que a pessoa é autora principal, sem contar requerimentos. "Viraram norma" mostra o resultado final de aprovação, que depende também do tema e da articulação política. A presença mede votações nominais entre o primeiro e o último voto da pessoa no ano; não inclui comissões. Dados de atuação da Câmara vêm dos arquivos abertos da Câmara e os do Senado, da API de processos; a presença só existe para deputados por enquanto. Veja a tabela completa dos pares.