Deputado federal · PE · PTB
José Chaves
R$ 450.139 em despesas pagas com a cota desde 2014.
Comparar com outra pessoa Ver o estado PE Perfil oficial (notas fiscais da cota) ↗Notícias sobre José ▾
- Reportagens nos principais veículos jornalísticos ↗
- Agência Câmara de Notícias (oficial) ↗
- Checagens de fatos (Lupa, Aos Fatos, Fato ou Fake) ↗
Links para busca em veículos jornalísticos, sem opinião de leitores nem redes sociais; o site não escolhe nem resume as matérias. Colunas e editoriais são excluídos pela busca, mas alguns textos de opinião podem passar: confira o selo da matéria.
Quanto custa um mandato
Além da cota, o mandato tem outros valores mensais, fixados em lei. Escolha o período para ver quanto isso soma. Só a cota tem gasto registrado neste site; os demais são valores legais ou tetos.
| Item | Valor mensal | No período |
|---|---|---|
| Subsídio (salário bruto)Valor atual aplicado aos meses do período; em anos anteriores o subsídio foi menor. | R$ 46.366,19 | |
| Verba de gabinete (teto, para até 25 assessores)É um limite: o gasto efetivo depende da equipe contratada. | até R$ 165.806,07 | |
| Auxílio-moradia (quando não usa imóvel funcional)Só recebe quem não ocupa imóvel funcional; o site não sabe quem recebe. | R$ 4.253,00 | |
| Cota parlamentarGasto registrado (Câmara e Senado). | — |
Meses do período: meses com ao menos uma despesa de cota registrada. Valores legais de 2026, não gasto efetivo. Fontes e método.
Quanto está gastando: mês a mês
Despesas pagas com a cota parlamentar, mês a mês e por tipo de despesa.
| Mês | Total no mês | Maior tipo de despesa |
|---|
Clique em um mês para ver o valor de cada tipo de despesa. É a data da despesa informada pela fonte oficial; meses sem linha não tiveram despesa registrada. Isto é só a cota: subsídio, gabinete e auxílios estão na tabela acima como limites legais.
Com quem mais gastou
| Fornecedor | Total desde 2014 | Lançamentos |
|---|---|---|
| Cia Aérea - TAM | R$ 85.238 | 110 |
| APONTE COMUNICAÇÃO | R$ 60.000 | 12 |
| MARIZ MENDONÇA HOLANDA SOUZA CAVALCANTI ADVOGADOS | R$ 60.000 | 7 |
| TIM CELULAR S.A | R$ 40.038 | 9 |
| MR PETROLEO LTDA | R$ 37.924 | 10 |
| JOSÉ MARIZ DE MORAES | R$ 31.200 | 13 |
| Cia Aérea - GOL | R$ 30.154 | 62 |
| Cia Aérea - AVIANCA | R$ 21.894 | 35 |
| TIM CELULAR S.A. | R$ 21.403 | 4 |
| GVT LTDA | R$ 11.435 | 13 |
| APONTE EDITORA LTDA | R$ 10.200 | 1 |
| RAMAL | R$ 9.601 | 60 |
| ACTA - ADMINISTRAÇÃO ESPECIALIZADA | R$ 6.388 | 14 |
| CORREIOS - CARTA COMERCIAL | R$ 5.575 | 2 |
| Cia Aérea - AZUL | R$ 5.515 | 5 |
O voto está valendo a pena? Compare com os pares
Período: 2023 até hoje (0 meses de mandato com cota registrada). Pares: mesmo cargo no estado (PE), 69 parlamentares. Cada linha mede uma coisa diferente e não há nota única: quem gasta menos nem sempre entrega mais, e o contrário também.
| Indicador | José Chaves | Mediana dos pares | Posição entre os pares |
|---|---|---|---|
| Cota parlamentar por mês de mandatomenor valor = gasta menos | — | — | sem dados suficientes |
| Emendas pagas (% do empenhado)maior valor = mais | — | — | sem dados suficientes |
| Presença em votações nominaismaior valor = mais | — | — | sem dados suficientes |
| Projetos de lei e PEC de sua autoriamaior valor = mais | — | — | sem dados suficientes |
| Projetos de sua autoria que viraram normamaior valor = mais | — | — | sem dados suficientes |
| Emendas pagas direto a empresas e entidades privadas (%)sem juízo de valor: depende do tipo de política | — | — | sem dados suficientes |
Como ler: a cota varia com o estado (distância de Brasília), por isso a comparação é com pares do mesmo estado sempre que há ao menos 5. "Projetos" são só projetos de lei, PEC e decretos legislativos em que a pessoa é autora principal, sem contar requerimentos. "Viraram norma" mostra o resultado final de aprovação, que depende também do tema e da articulação política. A presença mede votações nominais entre o primeiro e o último voto da pessoa no ano; não inclui comissões. Dados de atuação da Câmara vêm dos arquivos abertos da Câmara e os do Senado, da API de processos; a presença só existe para deputados por enquanto. Veja a tabela completa dos pares.