Deputado federal · CE · PL
Priscila Costa
R$ 170.230 em despesas pagas com a cota desde 2023.
Comparar com outra pessoa Ver o estado CE Perfil oficial (notas fiscais da cota) ↗Notícias sobre Priscila ▾
- Reportagens nos principais veículos jornalísticos ↗
- Agência Câmara de Notícias (oficial) ↗
- Checagens de fatos (Lupa, Aos Fatos, Fato ou Fake) ↗
Links para busca em veículos jornalísticos, sem opinião de leitores nem redes sociais; o site não escolhe nem resume as matérias. Colunas e editoriais são excluídos pela busca, mas alguns textos de opinião podem passar: confira o selo da matéria.
Quanto custa um mandato
Além da cota, o mandato tem outros valores mensais, fixados em lei. Escolha o período para ver quanto isso soma. Só a cota tem gasto registrado neste site; os demais são valores legais ou tetos.
| Item | Valor mensal | No período |
|---|---|---|
| Subsídio (salário bruto)Valor atual aplicado aos meses do período; em anos anteriores o subsídio foi menor. | R$ 46.366,19 | |
| Verba de gabinete (teto, para até 25 assessores)É um limite: o gasto efetivo depende da equipe contratada. | até R$ 165.806,07 | |
| Auxílio-moradia (quando não usa imóvel funcional)Só recebe quem não ocupa imóvel funcional; o site não sabe quem recebe. | R$ 4.253,00 | |
| Cota parlamentarGasto registrado (Câmara e Senado). | — |
Meses do período: meses com ao menos uma despesa de cota registrada. Valores legais de 2026, não gasto efetivo. Fontes e método.
Quanto está gastando: mês a mês
Despesas pagas com a cota parlamentar, mês a mês e por tipo de despesa.
| Mês | Total no mês | Maior tipo de despesa |
|---|
Clique em um mês para ver o valor de cada tipo de despesa. É a data da despesa informada pela fonte oficial; meses sem linha não tiveram despesa registrada. Isto é só a cota: subsídio, gabinete e auxílios estão na tabela acima como limites legais.
Com quem mais gastou
| Fornecedor | Total desde 2023 | Lançamentos |
|---|---|---|
| VEM COMUNICACOES | R$ 65.000 | 4 |
| CASABLANCA RENT A CAR LTDA | R$ 50.852 | 4 |
| QUALYGRAF EDITORA E GRAFICA LTDA - EPP | R$ 18.000 | 1 |
| MARCIO ALMEIDA MARTINS | R$ 15.000 | 1 |
| RSD MARKETING DIGITAL LTDA | R$ 8.700 | 3 |
| TAM | R$ 4.235 | 5 |
| GOL | R$ 2.779 | 3 |
| Facebook Serviços Online do Brasil | R$ 2.221 | 1 |
| 040 - 415 NORTE - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA | R$ 1.274 | 6 |
| 076 - MELHOR 10 - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA | R$ 449 | 2 |
| WMS COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA-ME | R$ 299 | 1 |
| AUTO POSTO AEROPORTO LTDA | R$ 236 | 1 |
| POSTO DA TORRE EIRELI EPP | R$ 233 | 1 |
| 024 - CTN - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA | R$ 229 | 1 |
| PECOBRAL | R$ 225 | 1 |
Equipe do gabinete
23 pessoas lotadas no gabinete de Priscila Costa na última coleta (o limite legal é de 25 secretários parlamentares). É a lista de hoje, sem histórico de quem já passou pelo gabinete.
Ver os nomes e cargos23
| Nome | Cargo | Nomeação |
|---|---|---|
| Priscila Bezerra da Costa | — | — |
| Rochelle Silva de Vasconcelos Pires | SP01C | — |
| Ana Laura Moreira da Silva | SP01S | — |
| Diego Polary Marcelino | SP01S | — |
| Ilana Kérssia Gadelha Pereira | SP01S | — |
| Paulo Eduardo de Sousa Araújo | SP01S | — |
| Ronaldo Oliveira da Silva | SP01S | — |
| Sabrina Kelly Alcino de Queiroz | SP01S | — |
| Janine da Silva Estevão | SP02C | — |
| Raimundo Alberjac Alves de Lima Júnior | SP02C | — |
| Ricardo Alexandre Silva de Vasconcelos Filho | SP05S | — |
| Rebeca Cavalcante Silva Sousa | SP10C | — |
| Francisco de Assis Lopes da Silva | SP12C | — |
| Luis Alberto de Souza Martins | SP12C | — |
| Lucas Coelho de Melo | SP16C | — |
| Adrielly Melissa Costa Bezerra | SP18C | — |
| Concenila Barbosa Pimentel de Matos | SP18S | — |
| Joseane Maria da Silva Andrade | SP19C | — |
| Samuel Soares Moura | SP19C | — |
| Sarah Soares Moura | SP21C | — |
| Bruna Fatima Riby | SP21S | — |
| Lucas Moreira de Castro | SP22C | — |
| Sônia Brandina Maia Perri | SP25S | — |
Dados públicos de transparência da Câmara dos Deputados. Nomes e cargos apenas; a remuneração individual não é mostrada aqui. Ter parentes ou aliados na equipe é objeto de regras próprias (a Súmula Vinculante 13 proíbe o nepotismo): para checar, consulte o órgão.
O voto está valendo a pena? Compare com os pares
Período: 2023 até hoje (4 meses de mandato com cota registrada). Pares: mesmo cargo no estado (CE), 70 parlamentares. Cada linha mede uma coisa diferente e não há nota única: quem gasta menos nem sempre entrega mais, e o contrário também.
| Indicador | Priscila Costa | Mediana dos pares | Posição entre os pares |
|---|---|---|---|
| Cota parlamentar por mês de mandatomenor valor = gasta menos | R$ 42.558 | R$ 38.714 | 25º menor de 32 |
| Emendas pagas (% do empenhado)maior valor = mais | — | — | sem dados suficientes |
| Presença em votações nominaismaior valor = mais | 73% | 56% | 3º maior de 34 |
| Projetos de lei e PEC de sua autoriamaior valor = mais | 15 | 18.0 | 20º maior de 34 |
| Projetos de sua autoria que viraram normamaior valor = mais | 1 | 0.0 | 6º maior de 34 |
| Emendas pagas direto a empresas e entidades privadas (%)sem juízo de valor: depende do tipo de política | — | — | sem dados suficientes |
Como ler: a cota varia com o estado (distância de Brasília), por isso a comparação é com pares do mesmo estado sempre que há ao menos 5. "Projetos" são só projetos de lei, PEC e decretos legislativos em que a pessoa é autora principal, sem contar requerimentos. "Viraram norma" mostra o resultado final de aprovação, que depende também do tema e da articulação política. A presença mede votações nominais entre o primeiro e o último voto da pessoa no ano; não inclui comissões. Dados de atuação da Câmara vêm dos arquivos abertos da Câmara e os do Senado, da API de processos; a presença só existe para deputados por enquanto. Veja a tabela completa dos pares.