Deputado federal · MS · PL
Rodolfo Nogueira
R$ 2.029.142 em despesas pagas com a cota desde 2023, sendo R$ 570.069 em 2025. Em 2025, ficou na posição 23 de 574 deputados por valor gasto.
Comparar com outra pessoa Ver o estado MS Perfil oficial (notas fiscais da cota) ↗Notícias sobre Rodolfo ▾
- Reportagens nos principais veículos jornalísticos ↗
- Agência Câmara de Notícias (oficial) ↗
- Checagens de fatos (Lupa, Aos Fatos, Fato ou Fake) ↗
Links para busca em veículos jornalísticos, sem opinião de leitores nem redes sociais; o site não escolhe nem resume as matérias. Colunas e editoriais são excluídos pela busca, mas alguns textos de opinião podem passar: confira o selo da matéria.
Quanto custa um mandato
Além da cota, o mandato tem outros valores mensais, fixados em lei. Escolha o período para ver quanto isso soma. Só a cota tem gasto registrado neste site; os demais são valores legais ou tetos.
| Item | Valor mensal | No período |
|---|---|---|
| Subsídio (salário bruto)Valor atual aplicado aos meses do período; em anos anteriores o subsídio foi menor. | R$ 46.366,19 | |
| Verba de gabinete (teto, para até 25 assessores)É um limite: o gasto efetivo depende da equipe contratada. | até R$ 165.806,07 | |
| Auxílio-moradia (quando não usa imóvel funcional)Só recebe quem não ocupa imóvel funcional; o site não sabe quem recebe. | R$ 4.253,00 | |
| Cota parlamentarGasto registrado (Câmara e Senado). | — |
Meses do período: meses com ao menos uma despesa de cota registrada. Valores legais de 2026, não gasto efetivo. Fontes e método.
Quanto está gastando: mês a mês
Despesas pagas com a cota parlamentar, mês a mês e por tipo de despesa.
| Mês | Total no mês | Maior tipo de despesa |
|---|
Clique em um mês para ver o valor de cada tipo de despesa. É a data da despesa informada pela fonte oficial; meses sem linha não tiveram despesa registrada. Isto é só a cota: subsídio, gabinete e auxílios estão na tabela acima como limites legais.
Com quem mais gastou
| Fornecedor | Total desde 2023 | Lançamentos |
|---|---|---|
| S M SBARDELOTTO | R$ 458.600 | 76 |
| Cocriar Negocios Digitais | R$ 371.000 | 20 |
| POSTO PATRICIA - EIRELI | R$ 166.307 | 125 |
| WELLINGTON DE ALMEIDA GOMES | R$ 113.706 | 15 |
| marcio ferreira neto informativo ms | R$ 97.420 | 10 |
| Facebook Serviços Online do Brasil Ltda. | R$ 80.540 | 12 |
| Grafica Luar Editora e Papelaria Ltda. | R$ 63.730 | 4 |
| S M SBARDELOTTO & CIA LTDA | R$ 50.900 | 8 |
| GRAFICA E EDITORA SOLLAR EIRELI | R$ 50.200 | 3 |
| TERRA ASSESSORIA IMOBILIÁRIA LTDA. | R$ 44.365 | 13 |
| TAM | R$ 44.290 | 433 |
| ESTUDIO CRIAR DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA | R$ 32.061 | 15 |
| BROAD BRASIL LTDA | R$ 26.945 | 32 |
| ARMAZEM DOOR COMUNICACAO VISUAL E IMPRESSAO DIGITAL LTDA | R$ 26.200 | 2 |
| POSTO JACKELINE DE SOUZA LOCATELLI E CIA LTDA | R$ 21.744 | 21 |
Equipe do gabinete
26 pessoas lotadas no gabinete de Rodolfo Nogueira na última coleta (o limite legal é de 25 secretários parlamentares). É a lista de hoje, sem histórico de quem já passou pelo gabinete.
Ver os nomes e cargos26
| Nome | Cargo | Nomeação |
|---|---|---|
| Rodolfo Oliveira Nogueira | — | — |
| Alexandre Magnani Mota | CNE11 | — |
| Priscila Fernandes Moura | CNE13 | — |
| Luciana Nascimento Souza | SP02S | — |
| José Eduardo Junqueira Neto | SP05S | — |
| Marcel Pierre Matoso Barbosa | SP05S | — |
| Evellyn Crystyna Begues Bogarim Azevedo | SP06S | — |
| Rosineide de Melo Camargo Rodrigues | SP08S | — |
| Natiane Naitzki da Silva | SP09S | — |
| Vito Santana | SP10C | — |
| Ben-hur Mazzoni Laprano Júnior | SP10S | — |
| João Pedro Gallis da Fonseca Coelho | SP10S | — |
| Franscesco Nathan da Fonseca Caneppele | SP11S | — |
| Gisele Mioto Niciani Chadid | SP14S | — |
| Igor Silveira Dumont de Aguiar | SP14S | — |
| Sebastião Gabriel Costa Ferreira | SP14S | — |
| Izabela Jornada Pereira Marcondes | SP17C | — |
| Anderson Moraes Moreira | SP18S | — |
| Cleberson Souza Angelo | SP19S | — |
| Sirley Ribeiro da Silva | SP19S | — |
| João Victor Lopes Bueno | SP21C | — |
| Rodrigo Lopes Bueno | SP23C | — |
| Deny Andreo Rodrigues Palma | SP23S | — |
| Jorge Augusto Ramos Lopes | SP23S | — |
| Ricardo Grecchi Aguiar | SP23S | — |
| Telma Sheila de Almeida Correia Teixeira | SP23S | — |
Dados públicos de transparência da Câmara dos Deputados. Nomes e cargos apenas; a remuneração individual não é mostrada aqui. Ter parentes ou aliados na equipe é objeto de regras próprias (a Súmula Vinculante 13 proíbe o nepotismo): para checar, consulte o órgão.
O voto está valendo a pena? Compare com os pares
Período: 2023 até hoje (44 meses de mandato com cota registrada). Pares: mesmo cargo no estado (MS), 26 parlamentares. Cada linha mede uma coisa diferente e não há nota única: quem gasta menos nem sempre entrega mais, e o contrário também.
| Indicador | Rodolfo Nogueira | Mediana dos pares | Posição entre os pares |
|---|---|---|---|
| Cota parlamentar por mês de mandatomenor valor = gasta menos | R$ 46.117 | R$ 43.015 | 8º menor de 8 |
| Emendas pagas (% do empenhado)maior valor = mais | — | — | sem dados suficientes |
| Presença em votações nominaismaior valor = mais | 71% | 62% | 2º maior de 8 |
| Projetos de lei e PEC de sua autoriamaior valor = mais | 133 | 45.5 | 2º maior de 8 |
| Projetos de sua autoria que viraram normamaior valor = mais | 1 | 1.0 | 3º maior de 8 |
| Emendas pagas direto a empresas e entidades privadas (%)sem juízo de valor: depende do tipo de política | — | — | sem dados suficientes |
Como ler: a cota varia com o estado (distância de Brasília), por isso a comparação é com pares do mesmo estado sempre que há ao menos 5. "Projetos" são só projetos de lei, PEC e decretos legislativos em que a pessoa é autora principal, sem contar requerimentos. "Viraram norma" mostra o resultado final de aprovação, que depende também do tema e da articulação política. A presença mede votações nominais entre o primeiro e o último voto da pessoa no ano; não inclui comissões. Dados de atuação da Câmara vêm dos arquivos abertos da Câmara e os do Senado, da API de processos; a presença só existe para deputados por enquanto. Veja a tabela completa dos pares.