Deputado federal · PE · AVANTE
Waldemar Oliveira
R$ 1.952.292 em despesas pagas com a cota desde 2023, sendo R$ 560.055 em 2025. Em 2025, ficou na posição 36 de 574 deputados por valor gasto.
Comparar com outra pessoa Ver o estado PE Perfil oficial (notas fiscais da cota) ↗Notícias sobre Waldemar ▾
- Reportagens nos principais veículos jornalísticos ↗
- Agência Câmara de Notícias (oficial) ↗
- Checagens de fatos (Lupa, Aos Fatos, Fato ou Fake) ↗
Links para busca em veículos jornalísticos, sem opinião de leitores nem redes sociais; o site não escolhe nem resume as matérias. Colunas e editoriais são excluídos pela busca, mas alguns textos de opinião podem passar: confira o selo da matéria.
Quanto custa um mandato
Além da cota, o mandato tem outros valores mensais, fixados em lei. Escolha o período para ver quanto isso soma. Só a cota tem gasto registrado neste site; os demais são valores legais ou tetos.
| Item | Valor mensal | No período |
|---|---|---|
| Subsídio (salário bruto)Valor atual aplicado aos meses do período; em anos anteriores o subsídio foi menor. | R$ 46.366,19 | |
| Verba de gabinete (teto, para até 25 assessores)É um limite: o gasto efetivo depende da equipe contratada. | até R$ 165.806,07 | |
| Auxílio-moradia (quando não usa imóvel funcional)Só recebe quem não ocupa imóvel funcional; o site não sabe quem recebe. | R$ 4.253,00 | |
| Cota parlamentarGasto registrado (Câmara e Senado). | — |
Meses do período: meses com ao menos uma despesa de cota registrada. Valores legais de 2026, não gasto efetivo. Fontes e método.
Quanto está gastando: mês a mês
Despesas pagas com a cota parlamentar, mês a mês e por tipo de despesa.
| Mês | Total no mês | Maior tipo de despesa |
|---|
Clique em um mês para ver o valor de cada tipo de despesa. É a data da despesa informada pela fonte oficial; meses sem linha não tiveram despesa registrada. Isto é só a cota: subsídio, gabinete e auxílios estão na tabela acima como limites legais.
Com quem mais gastou
| Fornecedor | Total desde 2023 | Lançamentos |
|---|---|---|
| FOGO COMUNICACAO LTDA | R$ 600.000 | 40 |
| HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA | R$ 246.720 | 37 |
| SUPREMA MOBILIDADE LTDA | R$ 137.770 | 12 |
| TAM | R$ 113.441 | 267 |
| ANTONIO VITOR ALVES BENVINDO | R$ 77.245 | 5 |
| WELLINGTON ANTONIO DA SILVA | R$ 63.000 | 42 |
| AZUL | R$ 62.289 | 108 |
| GIOVANNI SAVIO DUARTE DE SÁ - MEI | R$ 37.500 | 25 |
| EDMAR LYRA CAVALCANTI JUNIOR ME | R$ 34.000 | 33 |
| FUNDAÇÃO FENIX DE EDUCAÇÃO E CULTURA | R$ 33.000 | 33 |
| Fernanda Kelly Pereira Maia Barros | R$ 33.000 | 36 |
| PANTANAL-VEICULOS LTDA | R$ 26.200 | 6 |
| PANTANAL VEÍCULOS LTDA | R$ 25.200 | 6 |
| Facebook Serviços Online do Brasil Ltda. | R$ 22.000 | 11 |
| GOL | R$ 21.150 | 46 |
Equipe do gabinete
30 pessoas lotadas no gabinete de Waldemar Oliveira na última coleta (o limite legal é de 25 secretários parlamentares). É a lista de hoje, sem histórico de quem já passou pelo gabinete.
Ver os nomes e cargos30
| Nome | Cargo | Nomeação |
|---|---|---|
| Waldemar de Andrada Ignácio de Oliveira | — | — |
| Geane dos Santos | CNE09 | — |
| Francisco das Chagas Gomes da Silva | CNE12 | — |
| Pedro Henrique Mendes da Silva Braz | CNE12 | — |
| Alex Seiki Kawano | CNE15 | — |
| Delta Xavier de Lacerda | SP02S | — |
| José Hamilton da Silva | SP02S | — |
| Juliana Cícera Barros da Silva | SP02S | — |
| Ricardo Augusto Soares de Siqueira | SP02S | — |
| Maria do Carmo Araujo de Andrada Ferraz | SP04C | — |
| Jeová José Ferreira Eloi | SP05C | — |
| Aleixo Alberto Pereira Gonçalves | SP06S | — |
| Jadiel Lopes de Albuquerque | SP06S | — |
| Rodrigo Marques de Souza | SP07S | — |
| Juliana Galvão Cavalcanti Couto de Azevedo | SP08C | — |
| Simone Japiassu Cavalcanti Carvalheira | SP08C | — |
| Ana Lúcia Ribeiro de Castro | SP08S | — |
| Giovanna da Costa Ramos Maciel | SP09C | — |
| Maria Beatriz Jorge Vieira Vasquez | SP10S | — |
| Vanessa da Silva Vieira | SP11S | — |
| Zezito Pereira de Lima | SP11S | — |
| Ricardo Motta Lôbo | SP15C | — |
| Maria Augusta Souza Falcão | SP16S | — |
| Igor Gustavo de Lucena Silva | SP17C | — |
| Juliana Ferreira da Silva | SP17C | — |
| Patricia Viviane Estima Revorêdo | SP17C | — |
| Cintia Mendes Moura da Silva | SP17S | — |
| Iluska de Britto Freire Santiago Resende | SP19C | — |
| Tiago Souza de Magalhães | SP19S | — |
| Charles Fonseca Salomão Colaço | SP25C | — |
Dados públicos de transparência da Câmara dos Deputados. Nomes e cargos apenas; a remuneração individual não é mostrada aqui. Ter parentes ou aliados na equipe é objeto de regras próprias (a Súmula Vinculante 13 proíbe o nepotismo): para checar, consulte o órgão.
O voto está valendo a pena? Compare com os pares
Período: 2023 até hoje (44 meses de mandato com cota registrada). Pares: mesmo cargo no estado (PE), 69 parlamentares. Cada linha mede uma coisa diferente e não há nota única: quem gasta menos nem sempre entrega mais, e o contrário também.
| Indicador | Waldemar Oliveira | Mediana dos pares | Posição entre os pares |
|---|---|---|---|
| Cota parlamentar por mês de mandatomenor valor = gasta menos | R$ 44.370 | R$ 40.155 | 23º menor de 27 |
| Emendas pagas (% do empenhado)maior valor = mais | — | — | sem dados suficientes |
| Presença em votações nominaismaior valor = mais | 77% | 59% | 1º maior de 27 |
| Projetos de lei e PEC de sua autoriamaior valor = mais | 39 | 39.5 | 15º maior de 28 |
| Projetos de sua autoria que viraram normamaior valor = mais | 1 | 1.0 | 9º maior de 28 |
| Emendas pagas direto a empresas e entidades privadas (%)sem juízo de valor: depende do tipo de política | — | — | sem dados suficientes |
Como ler: a cota varia com o estado (distância de Brasília), por isso a comparação é com pares do mesmo estado sempre que há ao menos 5. "Projetos" são só projetos de lei, PEC e decretos legislativos em que a pessoa é autora principal, sem contar requerimentos. "Viraram norma" mostra o resultado final de aprovação, que depende também do tema e da articulação política. A presença mede votações nominais entre o primeiro e o último voto da pessoa no ano; não inclui comissões. Dados de atuação da Câmara vêm dos arquivos abertos da Câmara e os do Senado, da API de processos; a presença só existe para deputados por enquanto. Veja a tabela completa dos pares.