Deputado federal · CE · MDB
Yury Bruno
R$ 1.393.263 em despesas pagas com a cota desde 2023, sendo R$ 463.185 em 2025. Em 2025, ficou na posição 334 de 574 deputados por valor gasto.
Comparar com outra pessoa Ver o estado CE Perfil oficial (notas fiscais da cota) ↗Notícias sobre Yury ▾
- Reportagens nos principais veículos jornalísticos ↗
- Agência Câmara de Notícias (oficial) ↗
- Checagens de fatos (Lupa, Aos Fatos, Fato ou Fake) ↗
Links para busca em veículos jornalísticos, sem opinião de leitores nem redes sociais; o site não escolhe nem resume as matérias. Colunas e editoriais são excluídos pela busca, mas alguns textos de opinião podem passar: confira o selo da matéria.
Quanto custa um mandato
Além da cota, o mandato tem outros valores mensais, fixados em lei. Escolha o período para ver quanto isso soma. Só a cota tem gasto registrado neste site; os demais são valores legais ou tetos.
| Item | Valor mensal | No período |
|---|---|---|
| Subsídio (salário bruto)Valor atual aplicado aos meses do período; em anos anteriores o subsídio foi menor. | R$ 46.366,19 | |
| Verba de gabinete (teto, para até 25 assessores)É um limite: o gasto efetivo depende da equipe contratada. | até R$ 165.806,07 | |
| Auxílio-moradia (quando não usa imóvel funcional)Só recebe quem não ocupa imóvel funcional; o site não sabe quem recebe. | R$ 4.253,00 | |
| Cota parlamentarGasto registrado (Câmara e Senado). | — |
Meses do período: meses com ao menos uma despesa de cota registrada. Valores legais de 2026, não gasto efetivo. Fontes e método.
Quanto está gastando: mês a mês
Despesas pagas com a cota parlamentar, mês a mês e por tipo de despesa.
| Mês | Total no mês | Maior tipo de despesa |
|---|
Clique em um mês para ver o valor de cada tipo de despesa. É a data da despesa informada pela fonte oficial; meses sem linha não tiveram despesa registrada. Isto é só a cota: subsídio, gabinete e auxílios estão na tabela acima como limites legais.
Com quem mais gastou
| Fornecedor | Total desde 2023 | Lançamentos |
|---|---|---|
| Atos Cobrança e Serviços Especializados Unipessoal LTDA | R$ 372.000 | 15 |
| JOÃO MARCIO DIAS DE ALENCAR | R$ 179.200 | 15 |
| DELPHOS SERVICOS DE MARKETING E COMUNICACAO LTDA | R$ 125.000 | 25 |
| +BRASIL CONSULTORIA ORCAMENTARIA E LEGISLATIVA TECNICA LTDA | R$ 105.000 | 4 |
| TAM | R$ 85.317 | 115 |
| AGENCIA IMPULSIONAMENTO POLITICO LTDA | R$ 70.000 | 3 |
| TRIO COMUNICAÇÃO E ASSESSORIA LTDA ME | R$ 62.867 | 6 |
| NORTH SERVICOS DE TRANSPORTE AEROVIARIO LTDA | R$ 60.000 | 1 |
| 2HC CRIATIVIDADE E PRODUÇÕES LTDA | R$ 52.000 | 4 |
| Facebook Serviços Online do Brasil Ltda. | R$ 42.466 | 1 |
| GOL | R$ 36.129 | 43 |
| CAMPOS REPRESENTACAO, ASSESSORIA, CONSULT E SERV LTDA - ME | R$ 25.000 | 1 |
| GABRIEL COLEHO LIMA - ME | R$ 20.940 | 1 |
| PANTANAL VEÍCULOS LTDA | R$ 17.758 | 6 |
| AZUL | R$ 16.738 | 22 |
Equipe do gabinete
20 pessoas lotadas no gabinete de Yury Bruno na última coleta (o limite legal é de 25 secretários parlamentares). É a lista de hoje, sem histórico de quem já passou pelo gabinete.
Ver os nomes e cargos20
| Nome | Cargo | Nomeação |
|---|---|---|
| Yury Bruno Alencar Araujo | — | — |
| Maria de Fátima Alves Norberto de Barros | CNE10 | — |
| Juliana dos Santos | CNE13 | — |
| Henrique de Oliveira Reis | CNE14 | — |
| Romulo Figueiredo Pereira | CNE14 | — |
| Elaine Pereira Ramaldes Marinho | CNE15 | — |
| Antônia Andreza Morais Vieira | SP02S | — |
| Karen Samara da Silva Alves | SP02S | — |
| Bruno Rodrigues da Silva | SP04C | — |
| Rêmolo de Andrade Júnior | SP07C | — |
| Francisco Felix Melo Farias | SP11S | — |
| Maria Lucivanda Rodrigues França | SP11S | — |
| Cícera Soraia André Pereira | SP15C | — |
| Ademi Cardoso de Castro | SP17S | — |
| André Luiz Pereira Brito | SP19C | — |
| Lanuse Emília da Silva Brossi Alemi | SP20C | — |
| Nayara Pereira Ribeiro | SP21C | — |
| Ana Célia da Silva Nascimento Teles | SP23C | — |
| Cícero Yório Pequeno Bulhões | SP23C | — |
| Juliana Rodrigues da Silva Oliveira Araujo | SP25C | — |
Dados públicos de transparência da Câmara dos Deputados. Nomes e cargos apenas; a remuneração individual não é mostrada aqui. Ter parentes ou aliados na equipe é objeto de regras próprias (a Súmula Vinculante 13 proíbe o nepotismo): para checar, consulte o órgão.
O voto está valendo a pena? Compare com os pares
Período: 2023 até hoje (37 meses de mandato com cota registrada). Pares: mesmo cargo no estado (CE), 70 parlamentares. Cada linha mede uma coisa diferente e não há nota única: quem gasta menos nem sempre entrega mais, e o contrário também.
| Indicador | Yury Bruno | Mediana dos pares | Posição entre os pares |
|---|---|---|---|
| Cota parlamentar por mês de mandatomenor valor = gasta menos | R$ 37.656 | R$ 38.714 | 14º menor de 32 |
| Emendas pagas (% do empenhado)maior valor = mais | — | — | sem dados suficientes |
| Presença em votações nominaismaior valor = mais | 47% | 56% | 28º maior de 34 |
| Projetos de lei e PEC de sua autoriamaior valor = mais | 56 | 18.0 | 11º maior de 34 |
| Projetos de sua autoria que viraram normamaior valor = mais | 2 | 0.0 | 4º maior de 34 |
| Emendas pagas direto a empresas e entidades privadas (%)sem juízo de valor: depende do tipo de política | — | — | sem dados suficientes |
Como ler: a cota varia com o estado (distância de Brasília), por isso a comparação é com pares do mesmo estado sempre que há ao menos 5. "Projetos" são só projetos de lei, PEC e decretos legislativos em que a pessoa é autora principal, sem contar requerimentos. "Viraram norma" mostra o resultado final de aprovação, que depende também do tema e da articulação política. A presença mede votações nominais entre o primeiro e o último voto da pessoa no ano; não inclui comissões. Dados de atuação da Câmara vêm dos arquivos abertos da Câmara e os do Senado, da API de processos; a presença só existe para deputados por enquanto. Veja a tabela completa dos pares.