Deputado federal · AC · PSB
César Messias
R$ 1.878.959 em despesas pagas com a cota desde 2015.
Comparar com outra pessoa Ver o estado AC Perfil oficial (notas fiscais da cota) ↗Notícias sobre César ▾
- Reportagens nos principais veículos jornalísticos ↗
- Agência Câmara de Notícias (oficial) ↗
- Checagens de fatos (Lupa, Aos Fatos, Fato ou Fake) ↗
Links para busca em veículos jornalísticos, sem opinião de leitores nem redes sociais; o site não escolhe nem resume as matérias. Colunas e editoriais são excluídos pela busca, mas alguns textos de opinião podem passar: confira o selo da matéria.
Quanto custa um mandato
Além da cota, o mandato tem outros valores mensais, fixados em lei. Escolha o período para ver quanto isso soma. Só a cota tem gasto registrado neste site; os demais são valores legais ou tetos.
| Item | Valor mensal | No período |
|---|---|---|
| Subsídio (salário bruto)Valor atual aplicado aos meses do período; em anos anteriores o subsídio foi menor. | R$ 46.366,19 | |
| Verba de gabinete (teto, para até 25 assessores)É um limite: o gasto efetivo depende da equipe contratada. | até R$ 165.806,07 | |
| Auxílio-moradia (quando não usa imóvel funcional)Só recebe quem não ocupa imóvel funcional; o site não sabe quem recebe. | R$ 4.253,00 | |
| Cota parlamentarGasto registrado (Câmara e Senado). | — |
Meses do período: meses com ao menos uma despesa de cota registrada. Valores legais de 2026, não gasto efetivo. Fontes e método.
Quanto está gastando: mês a mês
Despesas pagas com a cota parlamentar, mês a mês e por tipo de despesa.
| Mês | Total no mês | Maior tipo de despesa |
|---|
Clique em um mês para ver o valor de cada tipo de despesa. É a data da despesa informada pela fonte oficial; meses sem linha não tiveram despesa registrada. Isto é só a cota: subsídio, gabinete e auxílios estão na tabela acima como limites legais.
Com quem mais gastou
| Fornecedor | Total desde 2015 | Lançamentos |
|---|---|---|
| Cia Aérea - GOL | R$ 631.142 | 849 |
| ROSENDO TURISMO E LOCADORA | R$ 151.508 | 42 |
| GRÁFICA GLOBO LTDA | R$ 124.800 | 2 |
| Posto Village LTDA. | R$ 120.446 | 185 |
| Data Control Instituto de Pesquisa Ltda | R$ 85.500 | 3 |
| EVANDRO ALVES ROSENDO ME | R$ 66.500 | 17 |
| RIO BRANCO AEROTAXI LTDA | R$ 55.600 | 4 |
| Cia Aérea - TAM | R$ 48.021 | 38 |
| FRANCINETE FERNANDES DE SOUZA - ME | R$ 46.750 | 1 |
| GRAFICA GLOBO LTDA - ME | R$ 40.500 | 1 |
| VERDE SERVICE LTDA - LOCALIZA | R$ 40.256 | 16 |
| LOCALIZA RENT A CAR SA | R$ 34.751 | 14 |
| LOCALIZA RENT A CAR S/A | R$ 29.860 | 11 |
| EVANDRO ALVES ROSENDO - ME | R$ 24.000 | 6 |
| AUTO POSTO JUNIOR LTDA | R$ 23.067 | 15 |
O voto está valendo a pena? Compare com os pares
Período: 2023 até hoje (0 meses de mandato com cota registrada). Pares: mesmo cargo no estado (AC), 29 parlamentares. Cada linha mede uma coisa diferente e não há nota única: quem gasta menos nem sempre entrega mais, e o contrário também.
| Indicador | César Messias | Mediana dos pares | Posição entre os pares |
|---|---|---|---|
| Cota parlamentar por mês de mandatomenor valor = gasta menos | — | — | sem dados suficientes |
| Emendas pagas (% do empenhado)maior valor = mais | — | — | sem dados suficientes |
| Presença em votações nominaismaior valor = mais | — | — | sem dados suficientes |
| Projetos de lei e PEC de sua autoriamaior valor = mais | — | — | sem dados suficientes |
| Projetos de sua autoria que viraram normamaior valor = mais | — | — | sem dados suficientes |
| Emendas pagas direto a empresas e entidades privadas (%)sem juízo de valor: depende do tipo de política | 0% | 3% | 15º maior de 21 |
Como ler: a cota varia com o estado (distância de Brasília), por isso a comparação é com pares do mesmo estado sempre que há ao menos 5. "Projetos" são só projetos de lei, PEC e decretos legislativos em que a pessoa é autora principal, sem contar requerimentos. "Viraram norma" mostra o resultado final de aprovação, que depende também do tema e da articulação política. A presença mede votações nominais entre o primeiro e o último voto da pessoa no ano; não inclui comissões. Dados de atuação da Câmara vêm dos arquivos abertos da Câmara e os do Senado, da API de processos; a presença só existe para deputados por enquanto. Veja a tabela completa dos pares.
Para quem foi o dinheiro das emendas: público ou privado?
Das emendas de César Messias pagas desde 2016 (R$ 24.763.769, sem contar bancos intermediários), R$ 1.089.829 (4%) foram pagos direto a empresas ou entidades privadas; o restante foi para prefeituras, governos e fundos públicos.
| Tipo de recebedor | Valor pago | % |
|---|---|---|
| Ente público ou fundo público | R$ 23.667.000 | 95.6% |
| Empresa privada | R$ 1.047.518 | 4.2% |
| Entidade privada (tipo não identificado) | R$ 42.311 | 0.2% |
| Pessoa física ou sem identificação | R$ 6.940 | 0.0% |
Maiores recebedores privados
| Recebedor | Tipo | Emendas | Valor pago |
|---|---|---|---|
| Concreta Engenharia e Construcao LtdaCNPJ 02402615000170 · consta no cadastro de sanções (CEIS) | Empresa | 1 | R$ 234.710 |
| M T Marconi LtdaCNPJ 27081522000111 | Empresa | 1 | R$ 137.804 |
| Dell Computadores do Brasil LtdaCNPJ 72381189001001 | Empresa | 1 | R$ 108.659 |
| Dalcar Servicos e Com. LtdaCNPJ 19534034000194 | Empresa | 1 | R$ 79.657 |
| Grampar Comercio de Maquinas e Equipamentos LtdaCNPJ 30524715000104 | Empresa | 1 | R$ 78.864 |
| Teca Tecnologia e Comercio LtdaCNPJ 11163447000106 | Empresa | 1 | R$ 77.747 |
| Torino Informatica Ltda..CNPJ 03619767000515 | Empresa | 1 | R$ 57.200 |
| Azul Conecta LtdaCNPJ 04263318000116 | Empresa | 1 | R$ 39.880 |
| Quimis Aparelhos Cientificos LimitadaCNPJ 48071377000168 | Privado (tipo não identificado) | 1 | R$ 31.907 |
| Casa da Lavoura Produtos Agropecuarios Importacao e Exportacao LtdaCNPJ 11163261000149 | Empresa | 1 | R$ 31.500 |
Pagar direto a entidade privada é permitido e comum (hospitais filantrópicos, fundações de apoio a universidades, associações, compra de equipamentos). Não indica irregularidade, mas é o ponto em que vale conferir: objeto do repasse, prestação de contas, tempo de existência e sócios do CNPJ (Receita ↗) e se a entidade tem sanção. A classificação é feita pelo nome do recebedor; veja a lista geral.
Emendas individuais
Dinheiro do orçamento federal que César Messias indicou para estados e municípios: R$ 53.453.599 empenhados e R$ 16.549.650 pagos desde 2016.
Promessa x entrega
De cada R$ 100 empenhados em emendas de César Messias, R$ 31 já foram pagos. Considerando só as emendas de 2024 ou anteriores, que já tiveram tempo de ser executadas: 31% pagos.
Restos a pagar (empenhos de anos anteriores): R$ 11.755.378 inscritos, R$ 27.628.326 pagos depois e R$ 6.936.002 cancelados.
Pagar menos que o empenhado não prova problema: a emenda pode ser recente, estar em análise ou ter impedimento técnico. A taxa ajuda a ver quanto do que foi prometido chegou. O que é empenhado, liquidado e pago.
| Ano da emenda | Empenhado | Liquidado | Pago | % pago |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | R$ 15.320.036 | R$ 6.334.227 | R$ 6.334.227 | 41% |
| 2018 | R$ 14.710.764 | R$ 3.915.938 | R$ 3.855.539 | 26% |
| 2017 | R$ 12.173.678 | R$ 1.959.770 | R$ 1.959.770 | 16% |
| 2016 | R$ 11.249.121 | R$ 4.400.114 | R$ 4.400.114 | 39% |
Para onde foi o dinheiro
Toque em uma área para ver cada emenda: ano, número, município de destino, programa e ação, valor empenhado e pago.
Municípios que mais receberam
Como cobrar: quem procurar e o que pedir
- Pergunte a quem executa. Em obra ou serviço, o responsável direto é o recebedor (prefeitura, governo estadual, entidade). Peça cronograma, situação atual e prestação de contas.
- Procure o gabinete do parlamentar. Ele pode explicar o que indicou e por quê. Os canais de contato estão no perfil oficial dele (botão na página da pessoa).
- Use a Lei de Acesso à Informação. Qualquer pessoa pode pedir informações a órgãos federais, estaduais e municipais pelo Fala.BR ↗. O prazo de resposta é de 20 dias, prorrogável por mais 10.
- Se não houver resposta ou surgir indício de problema, procure o Ministério Público, o Tribunal de Contas (do estado ou da União) ou a Controladoria. Este site mostra dados públicos e não afirma que há irregularidade.
Empenhado é o valor reservado; liquidado, o serviço ou obra já confirmado; pago, o que saiu do caixa. Emendas sem autor identificado na fonte não entram aqui (entenda).