Deputado federal · BA · MDB
Lucio Vieira Lima
R$ 1.744.442 em despesas pagas com a cota desde 2014.
Comparar com outra pessoa Ver o estado BA Perfil oficial (notas fiscais da cota) ↗Notícias sobre Lucio ▾
- Reportagens nos principais veículos jornalísticos ↗
- Agência Câmara de Notícias (oficial) ↗
- Checagens de fatos (Lupa, Aos Fatos, Fato ou Fake) ↗
Links para busca em veículos jornalísticos, sem opinião de leitores nem redes sociais; o site não escolhe nem resume as matérias. Colunas e editoriais são excluídos pela busca, mas alguns textos de opinião podem passar: confira o selo da matéria.
Quanto custa um mandato
Além da cota, o mandato tem outros valores mensais, fixados em lei. Escolha o período para ver quanto isso soma. Só a cota tem gasto registrado neste site; os demais são valores legais ou tetos.
| Item | Valor mensal | No período |
|---|---|---|
| Subsídio (salário bruto)Valor atual aplicado aos meses do período; em anos anteriores o subsídio foi menor. | R$ 46.366,19 | |
| Verba de gabinete (teto, para até 25 assessores)É um limite: o gasto efetivo depende da equipe contratada. | até R$ 165.806,07 | |
| Auxílio-moradia (quando não usa imóvel funcional)Só recebe quem não ocupa imóvel funcional; o site não sabe quem recebe. | R$ 4.253,00 | |
| Cota parlamentarGasto registrado (Câmara e Senado). | — |
Meses do período: meses com ao menos uma despesa de cota registrada. Valores legais de 2026, não gasto efetivo. Fontes e método.
Quanto está gastando: mês a mês
Despesas pagas com a cota parlamentar, mês a mês e por tipo de despesa.
| Mês | Total no mês | Maior tipo de despesa |
|---|
Clique em um mês para ver o valor de cada tipo de despesa. É a data da despesa informada pela fonte oficial; meses sem linha não tiveram despesa registrada. Isto é só a cota: subsídio, gabinete e auxílios estão na tabela acima como limites legais.
Com quem mais gastou
| Fornecedor | Total desde 2014 | Lançamentos |
|---|---|---|
| Cia Aérea - TAM | R$ 255.537 | 617 |
| EXCELÊNCIA EXECUTIVE CAR LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA | R$ 242.500 | 38 |
| BG GRAFICA E EDITORIAL LTDA | R$ 155.100 | 2 |
| NAFONTE PESQUISAS DE OPINIÃO E TECNOLOGIA LTDA | R$ 130.200 | 2 |
| HELIO SANTANA EVANIO ANTUNES E ADVOGADOS ASSOCIADOS | R$ 120.000 | 3 |
| MACTRA COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFIC. LTDA | R$ 119.155 | 30 |
| Cia Aérea - GOL | R$ 86.365 | 194 |
| ATA AEROTAXI ABAETE LTDA | R$ 86.200 | 3 |
| ATA - AEROTAXI ABAETÉ LTDA. | R$ 67.100 | 4 |
| MACTRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | R$ 49.443 | 9 |
| PB COMUNICACAO EIRELI EPP | R$ 42.000 | 6 |
| PB COMUNICAÇÃO EIRELI EPP | R$ 42.000 | 6 |
| CORE COMUNICAÇÃO LTDA | R$ 40.000 | 5 |
| Cia Aérea - AVIANCA | R$ 36.519 | 92 |
| Movida Locação de Veículos LTDA | R$ 36.400 | 7 |
O voto está valendo a pena? Compare com os pares
Período: 2023 até hoje (0 meses de mandato com cota registrada). Pares: mesmo cargo no estado (BA), 94 parlamentares. Cada linha mede uma coisa diferente e não há nota única: quem gasta menos nem sempre entrega mais, e o contrário também.
| Indicador | Lucio Vieira Lima | Mediana dos pares | Posição entre os pares |
|---|---|---|---|
| Cota parlamentar por mês de mandatomenor valor = gasta menos | — | — | sem dados suficientes |
| Emendas pagas (% do empenhado)maior valor = mais | — | — | sem dados suficientes |
| Presença em votações nominaismaior valor = mais | — | — | sem dados suficientes |
| Projetos de lei e PEC de sua autoriamaior valor = mais | — | — | sem dados suficientes |
| Projetos de sua autoria que viraram normamaior valor = mais | — | — | sem dados suficientes |
| Emendas pagas direto a empresas e entidades privadas (%)sem juízo de valor: depende do tipo de política | — | — | sem dados suficientes |
Como ler: a cota varia com o estado (distância de Brasília), por isso a comparação é com pares do mesmo estado sempre que há ao menos 5. "Projetos" são só projetos de lei, PEC e decretos legislativos em que a pessoa é autora principal, sem contar requerimentos. "Viraram norma" mostra o resultado final de aprovação, que depende também do tema e da articulação política. A presença mede votações nominais entre o primeiro e o último voto da pessoa no ano; não inclui comissões. Dados de atuação da Câmara vêm dos arquivos abertos da Câmara e os do Senado, da API de processos; a presença só existe para deputados por enquanto. Veja a tabela completa dos pares.
Para quem foi o dinheiro das emendas: público ou privado?
Das emendas de Lucio Vieira Lima pagas desde 2015 (R$ 34.930.221, sem contar bancos intermediários), R$ 2.297.083 (7%) foram pagos direto a empresas ou entidades privadas; o restante foi para prefeituras, governos e fundos públicos.
| Tipo de recebedor | Valor pago | % |
|---|---|---|
| Ente público ou fundo público | R$ 32.615.602 | 93.4% |
| Empresa privada | R$ 2.297.083 | 6.6% |
| Pessoa física ou sem identificação | R$ 17.536 | 0.1% |
Maiores recebedores privados
| Recebedor | Tipo | Emendas | Valor pago |
|---|---|---|---|
| Fortlev Industria e Comercio de Plasticos LtdaCNPJ 10921911000105 | Empresa | 1 | R$ 1.549.628 |
| Floresta Empreendimentos e Servicos LtdaCNPJ 12370894000190 | Empresa | 1 | R$ 138.888 |
| Construtora Elo LtdaCNPJ 09370310000172 | Empresa | 1 | R$ 134.202 |
| Cnh Industrial Brasil Ltda.CNPJ 01844555002398 | Empresa | 1 | R$ 134.007 |
| Construtora Pilares LtdaCNPJ 11435446000165 | Empresa | 1 | R$ 84.946 |
| M. M. G. Comercio de Material de Construcao LtdaCNPJ 07534344000120 | Empresa | 1 | R$ 69.772 |
| Comercial Licita Maquinas LtdaCNPJ 15513036000146 | Empresa | 2 | R$ 68.923 |
| Polyvin Plasticos e Derivados LtdaCNPJ 41664871000197 | Empresa | 1 | R$ 27.740 |
| Bakof Plasticos Ltda em Recuperacao JudicialCNPJ 91967067000155 · consta no cadastro de sanções (CEIS) | Empresa | 1 | R$ 19.760 |
| Chiumento Organizacao de Eventos LtdaCNPJ 05739830000159 | Empresa | 1 | R$ 13.450 |
Pagar direto a entidade privada é permitido e comum (hospitais filantrópicos, fundações de apoio a universidades, associações, compra de equipamentos). Não indica irregularidade, mas é o ponto em que vale conferir: objeto do repasse, prestação de contas, tempo de existência e sócios do CNPJ (Receita ↗) e se a entidade tem sanção. A classificação é feita pelo nome do recebedor; veja a lista geral.
Emendas individuais
Dinheiro do orçamento federal que Lucio Vieira Lima indicou para estados e municípios: R$ 61.160.021 empenhados e R$ 14.283.659 pagos desde 2015.
Promessa x entrega
De cada R$ 100 empenhados em emendas de Lucio Vieira Lima, R$ 23 já foram pagos. Considerando só as emendas de 2024 ou anteriores, que já tiveram tempo de ser executadas: 23% pagos.
Restos a pagar (empenhos de anos anteriores): R$ 8.775.728 inscritos, R$ 40.694.348 pagos depois e R$ 5.447.114 cancelados.
Pagar menos que o empenhado não prova problema: a emenda pode ser recente, estar em análise ou ter impedimento técnico. A taxa ajuda a ver quanto do que foi prometido chegou. O que é empenhado, liquidado e pago.
| Ano da emenda | Empenhado | Liquidado | Pago | % pago |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | R$ 13.924.046 | R$ 6.192.437 | R$ 6.192.437 | 44% |
| 2018 | R$ 14.769.335 | R$ 6.773.107 | R$ 6.773.107 | 46% |
| 2017 | R$ 12.099.354 | R$ 0 | R$ 0 | 0% |
| 2016 | R$ 12.993.718 | R$ 1.318.116 | R$ 1.318.116 | 10% |
| 2015 | R$ 7.373.569 | R$ 0 | R$ 0 | 0% |
Para onde foi o dinheiro
Toque em uma área para ver cada emenda: ano, número, município de destino, programa e ação, valor empenhado e pago.
Municípios que mais receberam
Como cobrar: quem procurar e o que pedir
- Pergunte a quem executa. Em obra ou serviço, o responsável direto é o recebedor (prefeitura, governo estadual, entidade). Peça cronograma, situação atual e prestação de contas.
- Procure o gabinete do parlamentar. Ele pode explicar o que indicou e por quê. Os canais de contato estão no perfil oficial dele (botão na página da pessoa).
- Use a Lei de Acesso à Informação. Qualquer pessoa pode pedir informações a órgãos federais, estaduais e municipais pelo Fala.BR ↗. O prazo de resposta é de 20 dias, prorrogável por mais 10.
- Se não houver resposta ou surgir indício de problema, procure o Ministério Público, o Tribunal de Contas (do estado ou da União) ou a Controladoria. Este site mostra dados públicos e não afirma que há irregularidade.
Empenhado é o valor reservado; liquidado, o serviço ou obra já confirmado; pago, o que saiu do caixa. Emendas sem autor identificado na fonte não entram aqui (entenda).